Padova, 3 settembre 2023
Organizzazione
Con l’approvazione della FIDAL Assindustria Sport organizza il XXXVI MEETING CITTÀ DI PADOVA, Meeting Internazionale EAA di atletica leggera, riservato alle categorie JUN/PRO/SEN M-F.
Alla manifestazione possono partecipare atleti italiani e stranieri espressamente invitati.
Assindustria Sport ssdarl
Via E. P. Masini, 2
35131 Padova
Tel.+39 049 5002500
E-mail: info@assindustriasport.it
Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere proposte ad:
Assindustria Sport
E-mail: info@assindustriasport.it
oppure al:
Technical Manager Stefano Scaini
E-mail: scaini@meetingcittadipadova.it
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29 agosto 2023; sarà cura di Assindustria Sport confermarne l’accettazione.
programma gare
Gare di apertura giovanili, Master e Fispes – dalle ore 16.00
Maschi: 50 Esordienti – Lungo Esordienti – Vortex Esordienti – 4×100 Ragazzi – 4×100 Cadetti – Giavellotto Allievi – Giavellotto Assoluti – 100 U23 – 100 Master – 100 Fispes
Femmine: 50 Esordienti – Lungo Esordienti – Vortex Esordienti – 4×100 Ragazze – 4×100 Cadette – 100 U20 – 100 Master – 100 Fispes
Cerimoniale di apertura – alle ore 18.00
Programma gare ad invito – dalle ore 18.30
Uomini: 100 – 400 – 800 – 1500 – 110h – Lungo – Peso
Donne: 100 – 400 – 800 – 1500 – 100h – Lungo – Alto
Orario / Race time | Gara / Race |
---|---|
16.00 | 50 - LUNGO ESORDIENTI |
16.00 | GIAVELLOTTO ALLIEVI |
16.35 | 4x100 RAGAZZI M/F |
16.45 | GIAVELLOTTO ASSOLUTI |
16.55 | 4x100 CADETTI/CADETTE |
17.10 | 100 MASTER M |
17.15 | 100 MASTER F |
17.20 | 100 FISPES M |
17.25 | 100 FISPES F |
17.30 | 100 U23 M |
17.35 | 100 U20 F |
18.00 | CERIMONIALE DI APERTURA |
18.30 | SALTO IN LUNGO M / LJ M |
18.35 | 110 HS M / 110 H M |
18.45 | 100 HS F / 100 H W |
18.50 | SALTO IN ALTO F / HJ W |
18.55 | GETTO DEL PESO M / SP M |
19.00 | 800 F / 800 W |
19.07 | 800 M / 800 M - HEAT 2 |
19.15 | 800 M / 800 M - HEAT 1 |
19.25 | 100 M / 100 M |
19.30 | SALTO IN LUNGO F / LJ W |
19.35 | 100 F / 100 W |
19.50 | 400 M / 400 M |
19.55 | 400 F / 400 W |
20.05 | 1500 M / 1500 M |
20.15 | 1500 F / 1500 W - HEAT 2 |
20.25 | 1500 F / 1500 W - HEAT 1 |
Gli orari e le gare potranno subire variazioni a seconda delle esigenze televisive
montepremi
Gare maschili
POSIZIONE IN CLASSIFICA | GARA | GARA | GARA | GARA | GARA | GARA | GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 400 | 800 | 1500 | 110 HS | LJ | SP | |
1° | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2° | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
3° | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
4° | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
5° | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gare femminili
POSIZIONE IN CLASSIFICA | GARA | GARA | GARA | GARA | GARA | GARA | GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 400 | 800 | 1500 | 100 HS | LJ | HJ | |
1° | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2° | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
3° | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
4° | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
5° | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
